混炼硅橡胶技术全解析:从基础分类到应用
摘要:混炼硅橡胶(HTV)作为高温硫化硅橡胶代表,以40-80万g/mol高摩尔质量聚硅氧烷为基础,通过填料补强与过氧化物硫化,实现耐温-60℃~300℃、拉伸强度>13MPa、抗撕裂50kN/m的卓越性能,广泛应用于汽车、医疗及电子密封领域。
🔬 硅橡胶分类体系(基于硫化机理)
类型 | 硫化方式 | 形态 | 黏度(25℃) | 代表产品 |
---|---|---|---|---|
混炼型(HTV) | 高温加压硫化 | 半固态 | ≈2×10⁷ mPa·s | 二甲基/甲基乙烯基硅橡胶 |
缩合型(RTV) | 室温湿气硫化 | 液态 | 200~10⁴ mPa·s | 建筑密封胶 |
加成型(LSR) | 铂金催化加成 | 液态 | 5×10³~10⁶ mPa·s | 食品级硅胶制品 |
✅ 混炼胶核心优势:适用于模压/挤出工艺,力学性能远超液体硅橡胶(拉伸强度高300%+)
📊 四大生胶参数对比
生胶类型 | 链节结构 | 中国牌号 | 日本牌号 | 特性 |
---|---|---|---|---|
二甲基 | Me₂SiO | 101 | SH 400 | 基础电绝缘性 |
甲基乙烯基 | Me₂SiO, MeVSiO | 110 | SH 410 | 高硫化活性,低压缩变形 |
甲基苯基乙烯基 | Me₂SiO, MeVSiO, MePhSiO | 120 | SH 440 | 耐-100℃低温 |
氟硅 | 含CF₃CH₂CH₂链段 | SF 2801 | S 420 | 耐油/溶剂 |
注:聚合度5000-10000,摩尔质量40万-80万g/mol(上海树脂厂/信越化学主导供应)
🔥 高温应用场景性能指标
环境要求 | 混炼胶解决方案 | 测试标准 |
---|---|---|
300℃持续耐热 | 苯基硅橡胶+耐热添加剂 | ASTM D865 |
UL94 V-0阻燃 | 含铂阻燃体系 | IEC 60695 |
耐航空液压油 | 氟硅橡胶配方 | AMS 3266 |
医用植入级 | 高纯度铂金硫化 | ISO 10993 |
创建时间:2025-08-12 16:56
넶浏览量:0
深圳市铭芯汇贸易有限公司Shenzhen mingxinhui Trading Co., Ltd